![]() |
eventjes gesloten |
Weldra alles over het oefenprogramma! |
| Team statistieken - Meer |
| Algemeen | |
|---|---|
| Gespeelde wedstrijden: | 5 |
| Winst: | 2 |
| Gelijk: | 0 |
| Verlies: | 3 |
|
Grootste thuisoverwinning:
Meer - U15 |
10-0 |
|
Grootste thuisnederlaag:
Meer - Reserven A |
0-3 |
|
Grootste uitoverwinning:
|
|
|
Grootste uitnederlaag:
Reserven A - Meer |
4-2 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Doelpunten voor: | 23 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 4.6 |
| Doelpunten tegen: | 16 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 3.2 |
| Geen doelpunten tegen: | 1 |
| Thuiswedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Thuiswedstrijd percentage: | 0.19 |
| Wedstrijden totaal: | 5 |
| Gespeelde wedstrijden: | 3 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 21 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 7 |
| Doelpunten voor | 16 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 5.33 |
| Doelpunten tegen | 5 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.67 |
| Uitwedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Uitwedstrijd percentage: | 0.07 |
| Wedstrijden totaal: | 2 |
| Gespeelde wedstrijden: | 2 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 18 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 9 |
| Doelpunten voor | 7 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.5 |
| Doelpunten tegen | 11 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 5.5 |
PINCoding® Web Solutions | © Copyright 2006 -2012 - All Rights Reserved | KBrechtSK
| Sitemap
| Disclaimer