![]() |
eventjes gesloten |
Weldra alles over het oefenprogramma! |
| Team statistieken - U15 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Gespeelde wedstrijden: | 17 |
| Winst: | 2 |
| Gelijk: | 3 |
| Verlies: | 12 |
|
Grootste thuisoverwinning:
U15 - Lentezon |
4-1 |
|
Grootste thuisnederlaag:
U15 - Vlimmeren |
0-8 |
|
Grootste uitoverwinning:
|
|
|
Grootste uitnederlaag:
Meer - U15 |
10-0 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Doelpunten voor: | 40 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.35 |
| Doelpunten tegen: | 104 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 6.12 |
| Geen doelpunten tegen: | 0 |
| Thuiswedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Thuiswedstrijd percentage: | 0.37 |
| Wedstrijden totaal: | 10 |
| Gespeelde wedstrijden: | 8 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 70 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 8.75 |
| Doelpunten voor | 25 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.13 |
| Doelpunten tegen | 45 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 5.63 |
| Uitwedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Uitwedstrijd percentage: | 0.33 |
| Wedstrijden totaal: | 9 |
| Gespeelde wedstrijden: | 9 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 74 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 8.22 |
| Doelpunten voor | 15 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.67 |
| Doelpunten tegen | 59 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 6.56 |
PINCoding® Web Solutions | © Copyright 2006 -2012 - All Rights Reserved | KBrechtSK
| Sitemap
| Disclaimer