![]() |
eventjes gesloten |
Weldra alles over het oefenprogramma! |
| Team statistieken - Dames |
| Algemeen | |
|---|---|
| Gespeelde wedstrijden: | 17 |
| Winst: | 13 |
| Gelijk: | 1 |
| Verlies: | 3 |
|
Grootste thuisoverwinning:
Dames - Maria Ter Heide |
10-0 |
|
Grootste thuisnederlaag:
Dames - Tubantia |
1-4 |
|
Grootste uitoverwinning:
Schelle - Dames |
0-18 |
|
Grootste uitnederlaag:
Ranst - Dames |
3-1 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Doelpunten voor: | 81 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 4.76 |
| Doelpunten tegen: | 20 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.18 |
| Geen doelpunten tegen: | 8 |
| Thuiswedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Thuiswedstrijd percentage: | 0.37 |
| Wedstrijden totaal: | 10 |
| Gespeelde wedstrijden: | 8 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 48 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 6 |
| Doelpunten voor | 37 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 4.63 |
| Doelpunten tegen | 11 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.38 |
| Uitwedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Uitwedstrijd percentage: | 0.37 |
| Wedstrijden totaal: | 10 |
| Gespeelde wedstrijden: | 9 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 53 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 5.89 |
| Doelpunten voor | 44 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 4.89 |
| Doelpunten tegen | 9 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1 |
PINCoding® Web Solutions | © Copyright 2006 -2012 - All Rights Reserved | KBrechtSK
| Sitemap
| Disclaimer