![]() |
eventjes gesloten |
Weldra alles over het oefenprogramma! |
| Team statistieken - Vlimmeren |
| Algemeen | |
|---|---|
| Gespeelde wedstrijden: | 26 |
| Winst: | 12 |
| Gelijk: | 2 |
| Verlies: | 12 |
|
Grootste thuisoverwinning:
Vlimmeren - Weelde |
5-2 |
|
Grootste thuisnederlaag:
Vlimmeren - Meerle |
0-7 |
|
Grootste uitoverwinning:
Brecht - Vlimmeren |
2-6 |
|
Grootste uitnederlaag:
Lentezon - Vlimmeren |
16-0 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Doelpunten voor: | 56 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.15 |
| Doelpunten tegen: | 88 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 3.38 |
| Geen doelpunten tegen: | 1 |
| Thuiswedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Thuiswedstrijd percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 13 |
| Gespeelde wedstrijden: | 13 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 69 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 5.31 |
| Doelpunten voor | 34 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.62 |
| Doelpunten tegen | 35 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.69 |
| Uitwedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Uitwedstrijd percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 13 |
| Gespeelde wedstrijden: | 13 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 75 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 5.77 |
| Doelpunten voor | 22 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.69 |
| Doelpunten tegen | 53 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 4.08 |
PINCoding® Web Solutions | © Copyright 2006 -2012 - All Rights Reserved | KBrechtSK
| Sitemap
| Disclaimer