![]() |
eventjes gesloten |
Weldra alles over het oefenprogramma! |
| Team statistieken - Wildert |
| Algemeen | |
|---|---|
| Gespeelde wedstrijden: | 26 |
| Winst: | 22 |
| Gelijk: | 1 |
| Verlies: | 3 |
|
Grootste thuisoverwinning:
Wildert - Brasschaat |
16-2 |
|
Grootste thuisnederlaag:
Wildert - Schilde |
1-3 |
|
Grootste uitoverwinning:
Gooreind - Wildert |
0-7 |
|
Grootste uitnederlaag:
Donk - Wildert |
4-1 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Doelpunten voor: | 136 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 5.23 |
| Doelpunten tegen: | 33 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.27 |
| Geen doelpunten tegen: | 8 |
| Thuiswedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Thuiswedstrijd percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 13 |
| Gespeelde wedstrijden: | 13 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 98 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 7.54 |
| Doelpunten voor | 83 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 6.38 |
| Doelpunten tegen | 15 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.15 |
| Uitwedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Uitwedstrijd percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 13 |
| Gespeelde wedstrijden: | 13 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 71 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 5.46 |
| Doelpunten voor | 53 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 4.08 |
| Doelpunten tegen | 18 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.38 |
PINCoding® Web Solutions | © Copyright 2006 -2012 - All Rights Reserved | KBrechtSK
| Sitemap
| Disclaimer