| Uitslagen speeldag - Round 20 (28-01-2012) |
| zaterdag, 28-01-2012 - Wedstrijddag 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brecht | ![]() |
St. Job | 1 - 0 | |||||||
![]() |
Achterbroek | ![]() |
St. Lenaarts | 0 - 2 | |||||||
![]() |
Wildert | ![]() |
Gooreind | 3 - 1 | |||||||
![]() |
Loenhout | ![]() |
Wuustwezel | 3 - 1 | |||||||
![]() |
Kalmthout | ![]() |
Zwarte Leeuw | 1 - 0 | |||||||
2 Team(s) zijn vrij: Excelsior Essen, Heibos |
| Standen |
| Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kalmthout | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 59 | 10 | 49 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Loenhout | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 60 | 17 | 43 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Excelsior Essen | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 31 | 15 | 16 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Heibos | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 48 | 28 | 20 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gooreind | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 47 | 26 | 21 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
St. Lenaarts | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 32 | 49 | -17 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Brecht | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 29 | 33 | -4 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Wuustwezel | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 40 | 34 | 6 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Wildert | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 26 | 51 | -25 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Zwarte Leeuw | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 23 | 55 | -32 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Achterbroek | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 11 | 51 | -40 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
St. Job | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 48 | -37 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Gespeeld | W = Winst | D = Gelijk | L = Verlies | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
|
« Begin Vorige speeldag 17 18 19 20 21 22 23 Volgende speeldag Einde » |
PINCoding® Web Solutions | © Copyright 2006 -2012 - All Rights Reserved | KBrechtSK
| Sitemap
| Disclaimer