![]() |
eventjes gesloten |
Weldra alles over het oefenprogramma! |
| Team statistieken - Hombeek |
| Algemeen | |
|---|---|
| Gespeelde wedstrijden: | 22 |
| Winst: | 8 |
| Gelijk: | 1 |
| Verlies: | 13 |
|
Grootste thuisoverwinning:
Hombeek - Schelle |
7-0 |
|
Grootste thuisnederlaag:
Hombeek - Tubantia |
1-8 |
|
Grootste uitoverwinning:
DAVO Puurs - Hombeek |
1-3 |
|
Grootste uitnederlaag:
Putte SK - Hombeek |
9-1 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Doelpunten voor: | 38 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.73 |
| Doelpunten tegen: | 62 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.82 |
| Geen doelpunten tegen: | 5 |
| Thuiswedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Thuiswedstrijd percentage: | 0.42 |
| Wedstrijden totaal: | 11 |
| Gespeelde wedstrijden: | 11 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 49 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 4.45 |
| Doelpunten voor | 24 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.18 |
| Doelpunten tegen | 25 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.27 |
| Uitwedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Uitwedstrijd percentage: | 0.42 |
| Wedstrijden totaal: | 11 |
| Gespeelde wedstrijden: | 11 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 51 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 4.64 |
| Doelpunten voor | 14 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.27 |
| Doelpunten tegen | 37 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 3.36 |
PINCoding® Web Solutions | © Copyright 2006 -2012 - All Rights Reserved | KBrechtSK
| Sitemap
| Disclaimer